| Start | End | ||||||||||
| 西暦 | 平成 | 月 | 平成 | 月 | プロジェクト | 業務内容 | 構造 | 地上階 | 地下階 | 延床面積(u) | 用途 |
| 1991 | 03 | 06 | 03 | 08 | 花見川団地 建築 | 工事管理 | SRC | 11 | 0 | 9099.87 | 共同住宅 |
| 03 | 08 | 04 | 08 | 藤和神田錦町ビル 新築 | 工事管理 | SRC | 6 | 1 | 1623.36 | 事務所 | |
| 1992 | 04 | 09 | 04 | 12 | 箕郷の家・回廊 新築 | 実施 | W | 1 | 0 | 住宅 | |
| 04 | 11 | 05 | 08 | 坂本ダム管理棟 新築 | 基本・実施・監理 | W |
1 | 0 | 事務所 | ||
| 1993 | 05 | 01 | 05 | 11 | 群大前薬局 新築 | 実施 | S | 4 | 0 | 384.67 | 店舗併用住宅 |
| 05 | 05 | 05 | 11 | 磯部保険保養センター 改修 | 実施・監理 | RC | 5 | 1 | ホテル | ||
| 05 | 05 | 06 | 07 | 軽井沢山荘 新築 | 実施・監理 | W | 2 | 0 | 196.27 | 住宅(別荘) | |
| 05 | 09 | 06 | 05 | ベルエアーカントリークラブ キャディハウス女子サウナ室 増築 | 基本・実施・監理 | RC/S | 2 | 0 | 356.17 | クラブハウス | |
| 05 | 09 | 06 | 07 | 北関東ペプシコーラボトリング(株)自動販売機修理工場新築 | 基本・実施・監理 | S | 2 | 0 | 660.24 | 工場 | |
| 05 | 11 | 06 | 03 | 群馬シマダヤ(株)下屋 増築 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 倉庫 | ||
| 1994 | 06 | 06 | 06 | 12 | 大竹材木店倉庫製材所 新築 | 基本・実施 | S | 2 | 0 | 580.87 | 工場 |
| 06 | 08 | 07 | 03 | カネコ種苗宇都宮支店 新築 | 基本・実施 | S | 3 | 0 | 1581.75 | 事務所 | |
| 06 | 12 | 07 | 08 | 平方木材倉庫 増築 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 1409.89 | 倉庫 | |
| 1995 | 07 | 05 | 08 | 02 | アスクゴルフクラブ 新築 | 基本・実施・監理 | S | 2 | 0 | 1381.57 | ゴルフ練習場 |
| 07 | 08 | 08 | 09 | 桐生機械株式会社足利工場食堂棟 新築 | 基本・実施・監理 | RC | 2 | 0 | 1313.03 | 厚生施設 | |
| 1996 | 08 | 02 | 08 | 08 | HICヒロタ東部バイパス店 増築 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 453.74 | 店舗 |
| 08 | 04 | 08 | 11 | ニッパンレンタル新井営業所 新築 | 基本・実施 | S | 2 | 0 | 450.72 | 倉庫・事務所 | |
| 08 | 06 | 09 | 06 | 信州ほしの株式会社 新築 | 基本・実施・監理 | S | 3 | 0 | 4604.33 | 工場 | |
| 08 | 10 | 09 | 10 | リサイクルプラサ ゙建設工事(リフォーム棟) | 実施 | RC | 2 | 0 | 1624.61 | 事務所 | |
| 1997 | 09 | 07 | 10 | 04 | 関東くみあい化成工業(株)赤城工場製品サイロ 増築 | 基本・実施・監理 | S | 3 | 0 | 1443.52 | 倉庫 |
| 09 | 08 | 10 | 03 | ダイハツ車体株式会社コイル倉庫 増築 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 173.93 | 倉庫 | |
| 1998 | 10 | 02 | 10 | 12 | ムー大陸戸塚店 新築 | 基本・実施・監理 | S | 2 | 0 | 1326.2 | ゲームセンター |
| 10 | 07 | 11 | 03 | サッポロビール群馬工場粕ホッパー室 新築 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 109.46 | 倉庫 | |
| 10 | 12 | 12 | 09 | 叶V進利根川工場製品倉庫 新築工事 | 基本・実施・監理 | S | 3 | 0 | 2649.76 | 事務所・倉庫 | |
| 1999 | 11 | 01 | 11 | 05 | 上電通運(株)園芸土倉庫 新築 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 696.60 | 倉庫 |
| 11 | 09 | 12 | 05 | 吾妻東部衛生施設組合 廃棄物処理施設排ガス高度処理施設整備事業の内の土木 建築工事 | 基本・実施・監理 | S | 3 | 0 | 178.19 | ||
| 11 | 10 | 12 | 03 | (株)エイ・ティバッテリー前橋工場2号棟 改修 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 1209.40 | 工場 | |
| 2000 | 12 | 09 | 13 | 03 | 太平洋クラブ軽井沢リゾートカート置場 新築 | 基本・実施・監理 | |||||
| 12 | 09 | 14 | 02 | 設楽耳鼻咽喉科医院 新築 | 基本・実施・監理 | RC | 2 | 0 | 454.38 | 診療所併用住宅 | |
| 12 | 11 | 13 | 08 | 大畑運輸(株)前橋営業所 新築 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 699.00 | 倉庫 | |
| 2001 | 13 | 07 | 13 | 11 | (株)シーティーエス群馬営業所 新築 | 基本・実施・監理 | S | 2 | 0 | 651.37 | 事務所 |
| 13 | 08 | 15 | 04 | 蒲ァ川運輸物流センター 新築 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 10.676.88 | 倉庫 | |
| 13 | 09 | 14 | 03 | 老人保健施設「旭ケ丘」 増改修 | 基本・実施・監理 | S | 2 | 0 | 5515.15 | 老人保健施設 | |
| 13 | 10 | 14 | 04 | 関東商品センター倉庫 増築 | 基本・実施・監理 | S | 2 | 0 | 1.188.00 | 倉庫 | |
| 13 | 11 | 14 | 09 | 潟Tカイ引越センター高崎支社・前橋支社 新築 | 基本・実施・監理 | S | 3 | 0 | 419.88 | 事務所 | |
| 13 | 12 | 15 | 08 | 水戸・岡野邸 新築 | 基本・実施・監理 | RC | 2 | 0 | 576.63 | 診療所併用住宅 | |
| 2002 | 14 | 8 | 15 | 03 | 原病院作業療法棟 新築 | 基本・実施・監理 | S | 2 | 0 | 8.030.70 | 病院 |
| 14 | 10 | 15 | 07 | 潟Tカイ引越センター仙台支社 新築 | 基本・実施・監理 | S | 4 | 0 | 991.47 | 事務所 | |
| 2003 | 15 | 02 | 15 | 10 | 東芝機器鰍R〜4号棟間建屋増築 及び 3・4号棟 改修 | 基本・実施・監理 | S | 2 | 0 | 36.079.04 | 工場 |
| 15 | 04 | 15 | 09 | サンコー物流椛謔R低温倉庫 新築工事 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 981.38 | 倉庫 | |
| 15 | 09 | 15 | 11 | 駒井園3階 改修 | 基本・実施・監理 | S | 38.29 | 住宅 | |||
| 15 | 09 | 17 | 03 | 東京石灰工業且ミ宅 増築 | 基本・実施・監理 | RC | 2 | 0 | 住宅 | ||
| 2004 | 16 | 01 | 16 | 11 | サンコー物流椛謔S低温倉庫 新築工事 | 基本・実施・監理 | S | 1 | 0 | 2.699.67 | 倉庫 |
| 16 | 01 | 16 | 04 | サン・ヒルズ マンション 新築工事 | 基本・実施 | RC | 2 | 0 | 437.58 | 共同住宅 | |
| 16 | 03 | 16 | 12 | 東芝機器3・5号棟 改修工事 | 基本・実施・監理 | S | 工場 | ||||
| 2005 | 17 | 01 | 17 | 03 | サンコー物流椛セ田流通センター 新築 | 基本・実施 | S | 2 | 0 | 2.839.49 | 倉庫・事務所 |
| 17 | 02 | 17 | 03 | 原病院C病棟 改修 | 基本・実施 | RC | 病院 | ||||
一級建築士事務所 株式会社ライブ環境建築設計 www.livearc.com
片山康浩 - ゼネコン時代の代表作品集 -