| Start | End | |||||||||||
| ¼—ï | •½¬ | ŒŽ | •½¬ | ŒŽ | ƒvƒƒWƒFƒNƒg | ‹Æ–±“à—e | i•àó‹µ | \‘¢ | ’nãŠK | ’n‰ºŠK | ‰„°–ÊÏ(‡uj | —p“r |
| 2008 | 20 | 08 | I•a‰@Œv‰æ | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Šî–{ÝŒv’† | S | 2 | 0 | 3116.00 | •a‰@ | ||
| 20 | 08 | Y•——¾@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Šî–{ÝŒv’† | S | 2 | 0 | 1083.43 | ŠñhŽÉ | |||
| 20 | 06 | X‚ÌŽ÷@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Šî–{ÝŒv’† | W | 1 | 0 | 79.49 | “X•Ü | |||
| 20 | 06 | ’rKŒv‰æ | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Šî–{ÝŒv’† | ‚q‚b | 5 | 0 | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||||
| 20 | 06 | ‚`X—ÑŒö‰€ÊÞ°ÍÞ·°“Eƒoƒ“ƒKƒ[ | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | ŽÀŽ{ÝŒv’† | W | 1 | 0 | 147.97 | —V‹YŽ{Ý | |||
| 20 | 03 | 20 | 05 | ‚r‰ï@´‘|TŽºEXˆßŽº@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚r | 1 | 0 | 112.61 | Ž––±Š | |
| 20 | 02 | 20 | 09 | ‹àˆäƒAƒp[ƒg@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | w | 1 | 0 | 46.37 | Z‘î | |
| 2007 | 19 | 12 | 20 | 09 | •ЊL‚̉Æ@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | W | 1 | 0 | 150.71 | Z‘î |
| 19 | 12 | 20 | 06 | k-housei²–ì‚̉Æj@ŠO\HŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | RC | 1 | 0 | |||
| 19 | 08 | 20 | 04 | ‚j‘‘@“n‚è˜L‰º@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | S | 1 | 0 | 62.38 | •ŸŽƒŽ{Ý | |
| 19 | 07 | 20 | 03 | ‚x‰ï@Œð—¬ŠÙ@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚q‚b | 1 | 0 | 149.05 | •ŸŽƒŽ{Ý | |
| 19 | 06 | 19 | 11 | ƒŠƒ“ƒOƒŠƒo[@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚v | 1 | 0 | 132.13 | “X•Ü | |
| 19 | 05 | ”‹¶ŽR‘‘@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | ŽÀŽ{ÝŒv’† | @‚v | 1 | 0 | 100.00 | •Ê‘‘ | |||
| 19 | 03 | 20 | 03 | B˜@‚̉Æ@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | @‚v | @@2 | @@0 | @ 145.03 | Z‘î | |
| 19 | 02 | 20 | 06 | ‚g‰ïi‰¼Ìj‚—îŽÒ•¡‡Ž{Ý@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | @S | @@2 | @@0 | 2,878.85 | •ŸŽƒŽ{Ý | |
| 19 | 02 | 19 | 03 | ‚g•a‰@-~–[‘OŽº@‘‰üCHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | @S | @@1 | @@0 | @@@@@ 29.97 | •a‰@ | |
| 2006 | 18 | 1‚Q | 19 | 06 | S-souko@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | @‚v | @@‚P | @@0 | @@@@@119.24 | ‘qŒÉ |
| 18 | 10 | 19 | 12 | k-housei²–ì‚̉Æj | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚q‚b | 2 | 0 | 389.07 | Z‘î | |
| 18 | 06 | 18 | 12 | EƒXƒ|[ƒcƒvƒ‰ƒU@‘æ4Šú‘’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚r | 2 | 0 | 709.07 | ƒXƒ|[ƒc—ûKê | |
| 18 | 06 | 18 | 09 | ƒvƒƒWƒFƒNƒgA@‰üCHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚r | 4 | 0 | Ž––±ŠE“X•Ü | ||
| 18 | 05 | 19 | 01 | TS@ŽŽŒ±Žº@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚v | 1 | 0 | 52.99 | ‚»‚Ì‘¼iŽŽŒ±Žºj | |
| 18 | 03 | 18 | 12 | Žá‹{‚̉Æ@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚r | 3 | 0 | 122.63 | Z‘î | |
| 18 | 01 | 18 | 10 | TS@‰ïŠÙ@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚r | 2 | 0 | 357.46 |
Ž––±Š | |
| 2005 | 17 | 07 | 18 | 06 | ’[‹C‚̉Æ@V’zHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚v | 1 | 0 | 111.70 |
Z‘î |
| 17 | 06 | 17 | 09 | K‘‘@•ÖŠEô–ÊŠ@‰üCHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚q‚b | 1 | 0 | 44.00 |
•ŸŽƒŽ{Ý | |
| 17 | 05 | 17 | 10 | T‹@Ší@2E9†“@‰üCHŽ– | Šî–{EŽÀŽ{EŠÄ— | Š®¬ | ‚r | 2 | 0 | 2.787.69 |
Hê | |
| 17 | 04 | 17 | 08 | H•a‰@-‚b“@‰üCHŽ– | ŠÄ— | Š®¬ | ‚q‚b | •a‰@ | ||||
| 17 | 04 | 17 | 09 | S•¨—¬@‘¾“c—¬’ʃZƒ“ƒ^[@V’zHŽ– | ŠÄ— | Š®¬ | ‚r | 2 | 0 | 2.839.49 | ‘qŒÉEŽ––±Š | |
ˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š@Дޮ‰ïŽÐƒ‰ƒCƒuŠÂ‹«Œš’zÝŒv@www.livearc.com
Дޮ‰ïŽÐƒ‰ƒCƒuŠÂ‹«Œš’zÝŒv@-@‚k‚h‚u‚d ‚`‚q‚b@-@